| Symbol | UKX |
| Price | £10,161.44 |
| Change | £11.39 |
| Change % | 0.11% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,913.35 |
| Change | $37.73 |
| Change % | 0.55% |
| Volume | $3,341,107,840.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $23,436.02 |
| Change | $211.20 |
| Change % | 0.91% |
| Volume | $7,914,263,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.875,66 € |
| Change | 19,19 € |
| Change % | 0,08% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.121,91 € |
| Change | 26,98 € |
| Change % | 0,33% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £26,749.51 |
| Change | £119.55 |
| Change % | 0.45% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
August 13, 2025
Latest NewsOctober 1, 2025
