| Symbol | UKX |
| Price | £10,318.19 |
| Change | £13.04 |
| Change % | 0.13% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,672.62 |
| Change | $103.18 |
| Change % | 1.52% |
| Volume | $3,512,326,320.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $22,311.98 |
| Change | $404.15 |
| Change % | 1.78% |
| Volume | $6,755,978,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 23.604,27 € |
| Change | 14,62 € |
| Change % | 0,06% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 7.979,20 € |
| Change | 5,24 € |
| Change % | 0,07% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,465.60 |
| Change | £251.16 |
| Change % | 0.98% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
