| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Sep 26 ES=F | $31.50 | 0.42% | $7,620.25 | $7,628.75 | $7,552.75 | $7,588.75 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 YM=F | $145.00 | 0.27% | $52,906.00 | $52,992.00 | $52,506.00 | $52,761.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Aug-20 QM=F | $0.675 | 0.94% | $71.40 | $73.08 | $70.80 | $72.08 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $14.40 | 0.48% | $2,994.00 | $3,019.50 | $2,970.80 | $3,008.40 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $95.25 | 0.32% | $30,032.25 | $30,076.75 | $29,677.50 | $29,937.00 | ||
Bitcoin Futures,Jul-2026 BTC=F | $255.00 | 0.40% | $64,340.00 | $64,680.00 | $63,785.00 | $64,085.00 | ||
Micro Gold Futures,Aug-2026 MGC=F | $27.10 | 0.65% | $4,113.70 | $4,144.80 | $4,081.30 | $4,140.80 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Aug MCL=F | $0.67 | 0.93% | $71.41 | $73.20 | $70.77 | $72.08 | ||
Aluminum Futures,Sep-2026 ALI=F | $65.75 | 1.95% | $3,303.50 | $3,403.25 | $3,301.50 | $3,369.25 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £0.36 | 0.52% | £68.98 | £69.42 | £68.07 | £68.62 | ||
KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 KE=F | £22.00 | 3.36% | £676.25 | £684.50 | £646.50 | £654.25 | ||
Silver Sep 26 SI=F | $0.583 | 0.96% | $60.17 | $61.20 | $59.25 | $60.75 | ||
Platinum Oct 26 PL=F | $1.10 | 0.07% | $1,629.00 | $1,652.50 | $1,614.40 | $1,630.10 | ||
Copper Sep 26 HG=F | $0.016 | 0.26% | $6.28 | $6.33 | $6.24 | $6.27 | ||
Palladium Sep 26 PA=F | $22.30 | 1.78% | $1,276.30 | $1,289.00 | $1,250.50 | $1,254.00 | ||
Natural Gas Aug 26 NG=F | $0.072 | 2.39% | $2.94 | $3.02 | $2.87 | $3.01 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $0.00000000000000 | 0.00% | $6,190.00 | $6,310.00 | $5,777.00 | $6,190.00 | ||
Orange Juice Sep 26 OJ=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £142.50 | £149.95 | £142.25 | £142.50 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £316.00 | £340.70 | £318.60 | £316.00 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £14.88 | £15.14 | £14.71 | £14.88 | ||
Live Cattle Futures,Aug-2026 LE=F | £0.05 | 0.02% | £235.20 | £236.08 | £232.93 | £235.25 | ||
Lean Hog Futures,Aug-2026 HE=F | £0.85 | 0.87% | £99.00 | £99.38 | £98.10 | £98.15 |
