| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Sep 26 ES=F | $1.50 | 0.02% | $7,689.75 | $7,695.00 | $7,681.50 | $7,691.25 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 YM=F | $26.00 | 0.05% | $53,327.00 | $53,367.00 | $53,275.00 | $53,353.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Oct-20 QM=F | $0.725 | 0.83% | $86.33 | $86.53 | $86.30 | $87.05 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $0.3 | 0.01% | $3,021.80 | $3,023.00 | $3,016.20 | $3,022.10 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $1.75 | 0.01% | $29,389.50 | $29,409.00 | $29,302.25 | $29,387.75 | ||
Bitcoin Futures,Aug-2026 BTC=F | $595.00 | 0.77% | $77,775.00 | $78,915.00 | $75,835.00 | $77,180.00 | ||
Micro Gold Futures,Dec-2026 MGC=F | $16.10 | 0.34% | $4,664.50 | $4,683.70 | $4,663.60 | $4,680.60 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Oct MCL=F | $0.74 | 0.85% | $86.32 | $86.59 | $86.30 | $87.06 | ||
Aluminum Futures,Nov-2026 ALI=F | $4.00 | 0.12% | $3,402.75 | $3,403.00 | $3,390.00 | $3,398.75 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £1.74 | 2.44% | £69.58 | £71.69 | £69.00 | £69.58 | ||
KC HRW Wheat Futures,Dec-2026 KE=F | £4.00 | 0.52% | £772.50 | £780.25 | £765.00 | £772.50 | ||
Silver Sep 26 SI=F | $0.58 | 0.83% | $68.95 | $69.49 | $68.93 | $69.53 | ||
Platinum Oct 26 PL=F | $9.10 | 0.48% | $1,886.60 | $1,903.20 | $1,885.60 | $1,895.70 | ||
Copper Sep 26 HG=F | $0.013 | 0.20% | $6.57 | $6.60 | $6.56 | $6.59 | ||
Palladium Sep 26 PA=F | $2.30 | 0.17% | $1,352.50 | $1,362.00 | $1,347.00 | $1,350.20 | ||
Natural Gas Oct 26 NG=F | $0.035 | 1.25% | $2.78 | $2.79 | $2.77 | $2.81 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $53.00 | 0.88% | $5,981.00 | $6,070.00 | $5,948.00 | $6,034.00 | ||
Orange Juice Nov 26 OJ=F | £1.80 | 1.16% | £152.75 | £158.00 | £151.00 | £154.55 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £2.25 | 0.70% | £324.90 | £335.50 | £321.70 | £322.65 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.01 | 0.06% | £17.60 | £17.89 | £17.16 | £17.61 | ||
Live Cattle Futures,Oct-2026 LE=F | £0.075 | 0.03% | £217.93 | £218.23 | £212.68 | £217.93 | ||
Lean Hog Futures,Oct-2026 HE=F | £0.65 | 0.81% | £80.88 | £81.30 | £79.68 | £80.88 |
Latest NewsOctober 1, 2022
Latest NewsSeptember 18, 2025
