| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Sep 26 ES=F | $61.00 | 0.80% | $7,659.50 | $7,683.50 | $7,594.25 | $7,598.50 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 YM=F | $9.00 | 0.02% | $52,576.00 | $52,739.00 | $52,059.00 | $52,585.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Oct-20 QM=F | $2.42 | 2.37% | $100.05 | $104.45 | $98.50 | $102.48 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $11.10 | 0.38% | $2,904.50 | $2,929.80 | $2,887.60 | $2,893.40 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $251.75 | 0.86% | $29,387.00 | $29,500.75 | $29,038.00 | $29,135.25 | ||
Bitcoin Futures,Sep-2026 BTC=F | $100.00 | 0.13% | $77,330.00 | $77,640.00 | $77,235.00 | $77,430.00 | ||
Micro Gold Futures,Dec-2026 MGC=F | $1.60 | 0.04% | $4,408.90 | $4,445.20 | $4,333.40 | $4,407.30 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Oct MCL=F | $2.43 | 2.37% | $100.05 | $104.50 | $98.45 | $102.48 | ||
Aluminum Futures,Nov-2026 ALI=F | $75.00 | 2.15% | $3,406.25 | $3,475.25 | $3,393.00 | $3,481.25 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £0.07 | 0.10% | £69.61 | £72.23 | £69.53 | £69.68 | ||
KC HRW Wheat Futures,Dec-2026 KE=F | £1.00 | 0.13% | £799.50 | £819.00 | £790.75 | £798.50 | ||
Silver Dec 26 SI=F | $0.261 | 0.40% | $65.19 | $65.82 | $63.15 | $64.93 | ||
Platinum Oct 26 PL=F | $3.50 | 0.19% | $1,797.60 | $1,822.40 | $1,771.00 | $1,801.10 | ||
Copper Dec 26 HG=F | $0.0005 | 0.01% | $6.55 | $6.59 | $6.50 | $6.55 | ||
Palladium Dec 26 PA=F | $29.20 | 2.26% | $1,323.90 | $1,339.00 | $1,285.50 | $1,294.70 | ||
Natural Gas Oct 26 NG=F | $0.003 | 0.11% | $2.83 | $2.85 | $2.77 | $2.83 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $48.00 | 0.81% | $5,913.00 | $6,203.00 | $5,892.00 | $5,961.00 | ||
Orange Juice Nov 26 OJ=F | £0.45 | 0.31% | £144.80 | £149.40 | £143.70 | £145.25 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £1.45 | 0.51% | £284.25 | £291.50 | £283.85 | £285.70 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £18.15 | £19.86 | £18.99 | £18.15 | ||
Live Cattle Futures,Oct-2026 LE=F | £1.85 | 0.85% | £219.68 | £220.35 | £217.93 | £217.83 | ||
Lean Hog Futures,Oct-2026 HE=F | £1.63 | 1.95% | £81.53 | £83.28 | £81.48 | £83.15 |
Latest NewsSeptember 18, 2025
Latest NewsOctober 1, 2022
