| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Sep 26 ES=F | $46.75 | 0.63% | $7,519.25 | $7,541.00 | $7,427.50 | $7,472.50 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 YM=F | $255.00 | 0.49% | $52,635.00 | $52,772.00 | $52,124.00 | $52,380.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Sep-20 QM=F | $1.08 | 1.29% | $84.68 | $86.83 | $81.18 | $83.60 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $16.30 | 0.55% | $2,938.00 | $2,976.30 | $2,905.30 | $2,954.30 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $166.50 | 0.59% | $28,404.25 | $28,725.75 | $28,079.75 | $28,237.75 | ||
Bitcoin Futures,Jul-2026 BTC=F | $90.00 | 0.14% | $63,220.00 | $63,220.00 | $63,080.00 | $63,130.00 | ||
Micro Gold Futures,Aug-2026 MGC=F | $53.60 | 1.29% | $4,107.00 | $4,170.30 | $4,076.50 | $4,160.60 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Sep MCL=F | $1.08 | 1.29% | $84.67 | $86.91 | $81.08 | $83.59 | ||
Aluminum Futures,Oct-2026 ALI=F | $10.25 | 0.30% | $3,364.25 | $3,364.25 | $3,338.00 | $3,374.50 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £0.39 | 0.58% | £66.90 | £67.46 | £66.17 | £67.29 | ||
KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 KE=F | £23.25 | 3.18% | £707.50 | £733.25 | £703.00 | £730.75 | ||
Silver Sep 26 SI=F | $1.23 | 2.09% | $57.79 | $59.41 | $57.22 | $59.02 | ||
Platinum Oct 26 PL=F | $1.50 | 0.09% | $1,658.70 | $1,671.20 | $1,625.90 | $1,660.20 | ||
Copper Sep 26 HG=F | $0.009 | 0.14% | $6.47 | $6.55 | $6.43 | $6.47 | ||
Palladium Sep 26 PA=F | $26.80 | 2.05% | $1,281.40 | $1,322.00 | $1,262.50 | $1,308.20 | ||
Natural Gas Sep 26 NG=F | $0.011 | 0.40% | $2.75 | $2.80 | $2.71 | $2.76 | ||
Cocoa Sep 26 CC=F | $1.00 | 0.02% | $5,537.00 | $5,510.00 | $5,138.00 | $5,536.00 | ||
Orange Juice Sep 26 OJ=F | £1.60 | 1.03% | £153.35 | £155.75 | £143.20 | £154.95 | ||
Coffee Sep 26 KC=F | £1.10 | 0.35% | £313.55 | £316.85 | £305.05 | £314.65 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.01 | 0.07% | £14.65 | £14.78 | £14.38 | £14.66 | ||
Live Cattle Futures,Oct-2026 LE=F | £0.2 | 0.09% | £227.25 | £228.55 | £226.93 | £227.45 | ||
Lean Hog Futures,Oct-2026 HE=F | £1.50 | 1.80% | £84.85 | £85.18 | £83.13 | £83.35 |
