| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 26 ES=F | $53.25 | 0.69% | $7,777.25 | $7,810.25 | $7,723.25 | $7,777.25 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 26 YM=F | $236.00 | 0.46% | $51,477.00 | $51,805.00 | $51,208.00 | $51,477.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Nov-20 QM=F | $1.78 | 1.91% | $91.10 | $93.28 | $88.23 | $91.10 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $24.00 | 0.85% | $2,850.90 | $2,875.30 | $2,827.70 | $2,850.90 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $301.25 | 0.98% | $31,061.75 | $31,282.75 | $30,760.75 | $31,061.75 | ||
Bitcoin Futures,Oct-2026 BTC=F | $195.00 | 0.23% | $84,785.00 | $85,665.00 | $84,680.00 | $84,590.00 | ||
Micro Gold Futures,Dec-2026 MGC=F | $40.00 | 0.95% | $4,162.30 | $4,259.00 | $4,153.80 | $4,162.30 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Nov MCL=F | $1.76 | 1.90% | $91.11 | $93.50 | $88.07 | $91.11 | ||
Aluminum Futures,Dec-2026 ALI=F | $6.75 | 0.21% | $3,214.75 | $3,262.50 | $3,211.50 | $3,214.75 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £1.24 | 1.84% | £68.62 | £69.00 | £67.14 | £68.62 | ||
KC HRW Wheat Futures,Dec-2026 KE=F | £2.25 | 0.31% | £735.25 | £740.50 | £733.00 | £735.25 | ||
Silver Dec 26 SI=F | $0.76 | 1.24% | $60.42 | $62.46 | $59.99 | $60.42 | ||
Platinum Jan 27 PL=F | $22.80 | 1.32% | $1,700.00 | $1,758.80 | $1,688.90 | $1,700.00 | ||
Copper Dec 26 HG=F | $0.011 | 0.17% | $6.55 | $6.63 | $6.52 | $6.55 | ||
Palladium Dec 26 PA=F | $7.70 | 0.65% | $1,172.20 | $1,210.00 | $1,163.00 | $1,172.20 | ||
Natural Gas Nov 26 NG=F | $0.068 | 2.29% | $3.04 | $3.05 | $2.91 | $3.04 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $61.00 | 1.08% | $5,609.00 | $5,781.00 | $5,395.00 | $5,670.00 | ||
Orange Juice Nov 26 OJ=F | £2.05 | 1.52% | £137.25 | £143.45 | £135.10 | £135.20 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £2.00 | 0.69% | £290.75 | £298.55 | £288.10 | £288.75 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.02 | 0.10% | £19.91 | £19.96 | £18.93 | £19.93 | ||
Live Cattle Futures,Dec-2026 LE=F | £1.70 | 0.76% | £221.48 | £223.48 | £220.95 | £221.48 | ||
Lean Hog Futures,Dec-2026 HE=F | £1.20 | 1.74% | £70.13 | £70.15 | £68.78 | £70.13 |
Latest NewsSeptember 18, 2025
Latest NewsJune 17, 2026
