| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Jun 26 ES=F | $9.00 | 0.12% | $7,590.75 | $7,611.50 | $7,572.75 | $7,581.75 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 26 YM=F | $310.00 | 0.61% | $51,053.00 | $51,140.00 | $50,704.00 | $50,743.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Jul-20 QM=F | $1.00 | 1.12% | $87.90 | $89.00 | $86.35 | $88.90 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $22.20 | 0.75% | $2,919.60 | $2,942.70 | $2,902.70 | $2,941.80 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $79.75 | 0.26% | $30,386.75 | $30,535.75 | $30,216.25 | $30,307.00 | ||
Bitcoin Futures,May-2026 BTC=F | $135.00 | 0.18% | $73,850.00 | $73,850.00 | $73,530.00 | $73,715.00 | ||
Micro Gold Futures,Jun-2026 MGC=F | $37.30 | 0.82% | $4,569.70 | $4,627.30 | $4,519.10 | $4,532.40 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Jul MCL=F | $1.10 | 1.24% | $87.80 | $89.04 | $86.34 | $88.90 | ||
Aluminum Futures,Aug-2026 ALI=F | $10.25 | 0.28% | $3,656.75 | $3,670.75 | $3,634.50 | $3,646.50 | ||
Soybean Oil Futures,Jul-2026 ZL=F | £0.96 | 1.25% | £77.66 | £78.36 | £76.10 | £76.70 | ||
KC HRW Wheat Futures,Jul-2026 KE=F | £14.25 | 2.14% | £651.00 | £669.50 | £647.50 | £665.25 | ||
Silver Jul 26 SI=F | $0.327 | 0.43% | $75.59 | $76.96 | $74.82 | $75.91 | ||
Platinum Jul 26 PL=F | $4.40 | 0.23% | $1,922.90 | $1,948.00 | $1,908.80 | $1,927.30 | ||
Copper Jul 26 HG=F | $0.032 | 0.50% | $6.39 | $6.44 | $6.37 | $6.43 | ||
Palladium Jun 26 PA=F | $27.20 | 1.95% | $1,368.50 | $1,411.00 | $1,359.00 | $1,395.70 | ||
Natural Gas Jul 26 NG=F | $0.012 | 0.37% | $3.27 | $3.39 | $3.27 | $3.29 | ||
Cocoa Sep 26 CC=F | $22.00 | 0.56% | $3,901.00 | $4,175.00 | $3,895.00 | $3,923.00 | ||
Orange Juice Jul 26 OJ=F | £0.45 | 0.28% | £158.80 | £170.00 | £158.80 | £159.25 | ||
Coffee Sep 26 KC=F | £0.3 | 0.11% | £265.90 | £274.60 | £265.30 | £265.60 | ||
Sugar #11 Jul 26 SB=F | £0.01 | 0.07% | £14.07 | £14.35 | £13.90 | £14.06 | ||
Live Cattle Futures,Aug-2026 LE=F | £1.80 | 0.75% | £239.20 | £241.93 | £238.60 | £241.00 | ||
Lean Hog Futures,Jul-2026 HE=F | £2.35 | 2.30% | £99.78 | £101.88 | £99.45 | £102.13 |
