| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Jun 26 ES=F | $55.75 | 0.78% | $7,105.75 | $7,112.00 | $7,085.00 | $7,161.50 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 26 YM=F | $431.00 | 0.87% | $49,210.00 | $49,324.00 | $49,090.00 | $49,641.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Jun-20 QM=F | $8.58 | 9.40% | $82.60 | $90.33 | $78.98 | $82.60 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $29.20 | 1.05% | $2,759.70 | $2,760.30 | $2,745.90 | $2,788.90 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $189.75 | 0.71% | $26,635.75 | $26,656.50 | $26,534.75 | $26,825.50 | ||
Bitcoin Futures,Apr-2026 BTC=F | $2,090.00 | 2.77% | $77,600.00 | $78,545.00 | $74,645.00 | $77,600.00 | ||
Micro Gold Futures,Jun-2026 MGC=F | $72.10 | 1.48% | $4,807.50 | $4,815.10 | $4,777.60 | $4,879.60 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Jun MCL=F | $8.58 | 9.41% | $82.59 | $90.35 | $78.97 | $82.59 | ||
Aluminum Futures,Jul-2026 ALI=F | $79.25 | 2.21% | $3,512.00 | $3,607.75 | $3,406.75 | $3,512.00 | ||
Soybean Oil Futures,Jul-2026 ZL=F | £1.14 | 1.65% | £67.91 | £69.40 | £66.85 | £67.91 | ||
KC HRW Wheat Futures,Jul-2026 KE=F | £5.00 | 0.76% | £650.00 | £659.75 | £635.25 | £650.00 | ||
Silver May 26 SI=F | $2.12 | 2.59% | $79.73 | $80.25 | $79.08 | $81.84 | ||
Platinum Jul 26 PL=F | $29.50 | 1.40% | $2,141.70 | $2,170.00 | $2,074.20 | $2,141.70 | ||
Copper May 26 HG=F | $0.088 | 1.44% | $6.03 | $6.03 | $5.97 | $6.11 | ||
Palladium Jun 26 PA=F | $19.50 | 1.23% | $1,600.80 | $1,615.50 | $1,547.50 | $1,600.80 | ||
Natural Gas May 26 NG=F | $0.027 | 1.02% | $2.67 | $2.71 | $2.62 | $2.67 | ||
Cocoa Sep 26 CC=F | $27.00 | 0.81% | $3,380.00 | $3,561.00 | $3,265.00 | $3,353.00 | ||
Orange Juice Jul 26 OJ=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £188.05 | £188.05 | £178.90 | £188.05 | ||
Coffee Sep 26 KC=F | £0.65 | 0.24% | £272.30 | £292.85 | £283.05 | £272.95 | ||
Sugar #11 Jul 26 SB=F | £0.02 | 0.15% | £13.50 | £13.89 | £13.39 | £13.48 | ||
Live Cattle Futures,Jun-2026 LE=F | £0.275 | 0.11% | £247.35 | £248.38 | £243.03 | £247.35 | ||
Lean Hog Futures,Jun-2026 HE=F | £0.625 | 0.61% | £101.05 | £102.38 | £100.18 | £101.05 |
