| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Jun 26 ES=F | $56.00 | 0.76% | $7,419.00 | $7,427.75 | $7,336.25 | $7,363.00 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 26 YM=F | $9.00 | 0.02% | $49,691.00 | $49,958.00 | $49,582.00 | $49,700.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Jun-20 QM=F | $0.625 | 0.66% | $95.43 | $98.55 | $93.85 | $94.80 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $18.70 | 0.66% | $2,867.60 | $2,875.70 | $2,835.30 | $2,848.90 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $650.25 | 2.27% | $29,332.50 | $29,383.25 | $28,542.00 | $28,682.25 | ||
Bitcoin Futures,May-2026 BTC=F | $40.00 | 0.05% | $80,385.00 | $80,730.00 | $79,370.00 | $80,345.00 | ||
Micro Gold Futures,Jun-2026 MGC=F | $19.80 | 0.42% | $4,730.70 | $4,760.10 | $4,673.60 | $4,710.90 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Jun MCL=F | $0.61 | 0.64% | $95.42 | $98.70 | $93.78 | $94.81 | ||
Aluminum Futures,Jul-2026 ALI=F | $15.25 | 0.44% | $3,461.25 | $3,481.50 | $3,435.75 | $3,446.00 | ||
Soybean Oil Futures,Jul-2026 ZL=F | £0.17 | 0.23% | £74.32 | £74.94 | £73.73 | £74.15 | ||
KC HRW Wheat Futures,Jul-2026 KE=F | £8.50 | 1.27% | £675.75 | £678.00 | £664.50 | £667.25 | ||
Silver Jul 26 SI=F | $0.685 | 0.85% | $80.87 | $82.16 | $78.58 | $80.18 | ||
Platinum Jul 26 PL=F | $3.00 | 0.15% | $2,059.30 | $2,073.90 | $2,025.40 | $2,062.30 | ||
Copper Jul 26 HG=F | $0.121 | 1.95% | $6.30 | $6.32 | $6.09 | $6.18 | ||
Palladium Jun 26 PA=F | $35.70 | 2.34% | $1,487.80 | $1,520.50 | $1,480.50 | $1,523.50 | ||
Natural Gas Jun 26 NG=F | $0.012 | 0.43% | $2.76 | $2.85 | $2.74 | $2.77 | ||
Cocoa Jul 26 CC=F | $59.00 | 1.38% | $4,326.00 | $4,523.00 | $4,112.00 | $4,267.00 | ||
Orange Juice Jul 26 OJ=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £183.20 | £183.20 | £175.05 | £183.20 | ||
Coffee Jul 26 KC=F | £0.85 | 0.32% | £266.30 | £278.45 | £272.35 | £267.15 | ||
Sugar #11 Jul 26 SB=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £14.69 | £14.75 | £14.46 | £14.69 | ||
Live Cattle Futures,Jun-2026 LE=F | £1.15 | 0.46% | £248.90 | £253.73 | £248.70 | £250.05 | ||
Lean Hog Futures,Jun-2026 HE=F | £0.75 | 0.75% | £98.63 | £99.95 | £98.60 | £99.38 |
