| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Sep 26 ES=F | $14.00 | 0.18% | $7,556.75 | $7,580.00 | $7,513.00 | $7,570.75 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Sep 26 YM=F | $67.00 | 0.13% | $51,941.00 | $52,085.00 | $51,712.00 | $52,008.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Aug-20 QM=F | $0.15 | 0.20% | $76.00 | $78.13 | $74.85 | $75.85 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $9.80 | 0.33% | $2,990.20 | $3,003.00 | $2,968.40 | $3,000.00 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $1.75 | 0.01% | $30,721.50 | $30,782.00 | $30,336.75 | $30,719.75 | ||
Bitcoin Futures,Jun-2026 BTC=F | $1,250.00 | 1.99% | $64,195.00 | $64,825.00 | $62,315.00 | $62,945.00 | ||
Micro Gold Futures,Aug-2026 MGC=F | $36.20 | 0.85% | $4,209.70 | $4,238.40 | $4,139.20 | $4,245.90 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Aug MCL=F | $0.14 | 0.18% | $75.99 | $78.50 | $74.88 | $75.85 | ||
Aluminum Futures,Sep-2026 ALI=F | $131.00 | 3.87% | $3,512.75 | $3,522.50 | $3,396.75 | $3,381.75 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £1.03 | 1.57% | £66.83 | £66.89 | £66.02 | £65.80 | ||
KC HRW Wheat Futures,Sep-2026 KE=F | £7.25 | 1.11% | £644.00 | £655.75 | £642.50 | £651.25 | ||
Silver Jul 26 SI=F | $0.104 | 0.16% | $66.22 | $67.23 | $63.36 | $66.32 | ||
Platinum Jul 26 PL=F | $34.40 | 2.01% | $1,672.90 | $1,702.70 | $1,647.00 | $1,707.30 | ||
Copper Jul 26 HG=F | $0.039 | 0.62% | $6.35 | $6.40 | $6.27 | $6.39 | ||
Palladium Sep 26 PA=F | $12.10 | 0.94% | $1,277.00 | $1,296.50 | $1,245.00 | $1,289.10 | ||
Natural Gas Jul 26 NG=F | $0.097 | 3.00% | $3.33 | $3.33 | $3.18 | $3.23 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $21.00 | 0.48% | $4,362.00 | $4,264.00 | $4,077.00 | $4,341.00 | ||
Orange Juice Sep 26 OJ=F | £1.20 | 0.75% | £158.20 | £158.85 | £147.05 | £159.40 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £1.80 | 0.70% | £256.10 | £278.10 | £265.00 | £257.90 | ||
Sugar #11 Oct 26 SB=F | £0.01 | 0.07% | £14.14 | £14.23 | £14.12 | £14.13 | ||
Live Cattle Futures,Aug-2026 LE=F | £0.125 | 0.05% | £246.75 | £248.88 | £245.78 | £246.63 | ||
Lean Hog Futures,Aug-2026 HE=F | £0.00000000000000 | 0.00% | £96.73 | £96.88 | £95.33 | £96.73 |
