| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 26 ES=F | $44.75 | 0.58% | $7,659.75 | $7,714.25 | $7,648.50 | $7,659.75 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 26 YM=F | $674.00 | 1.27% | $52,394.00 | $53,166.00 | $52,234.00 | $52,394.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Dec-20 QM=F | $3.80 | 3.82% | $103.28 | $103.98 | $98.90 | $103.28 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $11.60 | 0.41% | $2,784.50 | $2,799.70 | $2,761.00 | $2,784.50 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $24.25 | 0.08% | $29,117.75 | $29,325.75 | $28,986.25 | $29,117.75 | ||
Bitcoin Futures,Oct-2026 BTC=F | $840.00 | 1.03% | $80,365.00 | $81,450.00 | $80,040.00 | $81,205.00 | ||
Micro Gold Futures,Dec-2026 MGC=F | $52.50 | 1.29% | $4,007.90 | $4,049.90 | $3,989.00 | $4,007.90 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Dec MCL=F | $3.80 | 3.82% | $103.27 | $103.93 | $98.83 | $103.27 | ||
Aluminum Futures,Jan-2027 ALI=F | $44.25 | 1.43% | $3,136.75 | $3,149.75 | $3,073.00 | $3,136.75 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £0.09 | 0.13% | £66.83 | £67.29 | £66.36 | £66.83 | ||
KC HRW Wheat Futures,Dec-2026 KE=F | £1.25 | 0.19% | £664.50 | £670.25 | £663.00 | £664.50 | ||
Silver Dec 26 SI=F | $1.06 | 1.92% | $53.95 | $54.80 | $53.08 | $53.95 | ||
Platinum Jan 27 PL=F | $14.50 | 0.92% | $1,562.40 | $1,579.50 | $1,544.60 | $1,562.40 | ||
Copper Dec 26 HG=F | $0.11 | 1.71% | $6.51 | $6.53 | $6.37 | $6.51 | ||
Palladium Dec 26 PA=F | $5.10 | 0.48% | $1,051.50 | $1,058.50 | $1,036.00 | $1,051.50 | ||
Natural Gas Dec 26 NG=F | $0.106 | 3.36% | $3.05 | $3.16 | $3.03 | $3.05 | ||
Cocoa Dec 26 CC=F | $22.00 | 0.39% | $5,560.00 | $5,687.00 | $5,517.00 | $5,582.00 | ||
Orange Juice Nov 26 OJ=F | £0.7 | 0.50% | £139.70 | £144.65 | £139.70 | £140.40 | ||
Coffee Dec 26 KC=F | £6.45 | 2.06% | £306.00 | £314.90 | £305.30 | £312.45 | ||
Sugar #11 Mar 27 SB=F | £0.02 | 0.10% | £20.26 | £20.51 | £20.02 | £20.24 | ||
Live Cattle Futures,Dec-2026 LE=F | £0.075 | 0.03% | £231.20 | £231.60 | £229.55 | £231.13 | ||
Lean Hog Futures,Dec-2026 HE=F | £0.025 | 0.04% | £65.58 | £65.88 | £65.08 | £65.58 |
Latest NewsJune 17, 2026
Latest NewsSeptember 18, 2025
