| Symbol | UKX |
| Price | £10,436.29 |
| Change | £71.50 |
| Change % | 0.69% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,552.73 |
| Change | $22.59 |
| Change % | 0.34% |
| Volume | $1,175,374,567.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $21,762.67 |
| Change | $78.28 |
| Change % | 0.36% |
| Volume | $3,988,592,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 23.168,08 € |
| Change | 130,81 € |
| Change % | 0,56% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 7.962,39 € |
| Change | 18,88 € |
| Change % | 0,24% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,116.53 |
| Change | £177.50 |
| Change % | 0.70% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
