Latest NewsNovember 24, 2025
Latest NewsMarch 13, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,261.15 |
| Change | £44.00 |
| Change % | 0.43% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,632.19 |
| Change | $40.43 |
| Change % | 0.61% |
| Volume | $2,979,766,381.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $22,105.36 |
| Change | $206.62 |
| Change % | 0.93% |
| Volume | $6,539,754,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 23.447,29 € |
| Change | 142,36 € |
| Change % | 0,60% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 7.911,53 € |
| Change | 72,91 € |
| Change % | 0,91% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,465.60 |
| Change | £251.16 |
| Change % | 0.98% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
