Latest NewsFebruary 25, 2026
Latest NewsSeptember 11, 2025
Latest NewsAugust 17, 2026
Latest NewsAugust 14, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,771.24 |
| Change | £50.94 |
| Change % | 0.48% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,703.51 |
| Change | $41.55 |
| Change % | 0.54% |
| Volume | $156,398,280.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $26,310.25 |
| Change | $334.66 |
| Change % | 1.26% |
| Volume | $1,126,057,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 26.213,44 € |
| Change | 125,17 € |
| Change % | 0,48% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.539,23 € |
| Change | 40,37 € |
| Change % | 0,47% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,471.15 |
| Change | £17.92 |
| Change % | 0.07% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
Latest NewsOctober 1, 2022
