Latest NewsOctober 23, 2025
Latest NewsOctober 19, 2022
Latest NewsMarch 20, 2026
Latest NewsMarch 19, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £9,918.33 |
| Change | £145.17 |
| Change % | 1.44% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,506.48 |
| Change | $100.01 |
| Change % | 1.51% |
| Volume | $2,759,051,424.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $21,647.61 |
| Change | $443.08 |
| Change % | 2.01% |
| Volume | $10,441,715,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 22.380,19 € |
| Change | 459,37 € |
| Change % | 2,01% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 7.665,62 € |
| Change | 142,25 € |
| Change % | 1,82% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,277.32 |
| Change | £223.26 |
| Change % | 0.88% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
