Latest NewsNovember 12, 2025
Latest NewsJune 7, 2024
Latest NewsNovember 15, 2026
Latest NewsNovember 13, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,946.92 |
| Change | £44.36 |
| Change % | 0.41% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,561.67 |
| Change | $30.73 |
| Change % | 0.40% |
| Volume | $2,752,360,816.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $25,136.27 |
| Change | $229.83 |
| Change % | 0.91% |
| Volume | $7,740,442,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 26.743,01 € |
| Change | 6,94 € |
| Change % | 0,03% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.393,11 € |
| Change | 24,20 € |
| Change % | 0,29% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £23,753.84 |
| Change | £116.24 |
| Change % | 0.49% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
Latest NewsJune 17, 2026
Latest NewsSeptember 18, 2025
