Latest NewsJanuary 20, 2026
Latest NewsJanuary 2, 2026
Latest NewsApril 3, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,384.51 |
| Change | £53.96 |
| Change % | 0.52% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,383.43 |
| Change | $29.82 |
| Change % | 0.41% |
| Volume | $328,521,015.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $25,989.04 |
| Change | $118.33 |
| Change % | 0.46% |
| Volume | $2,487,485,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.527,43 € |
| Change | 126,78 € |
| Change % | 0,52% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.053,16 € |
| Change | 71,40 € |
| Change % | 0,89% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,651.12 |
| Change | £146.73 |
| Change % | 0.57% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
