Latest NewsNovember 24, 2025
Latest NewsMarch 1, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,567.65 |
| Change | £83.52 |
| Change % | 0.80% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,869.50 |
| Change | $52.87 |
| Change % | 0.78% |
| Volume | $3,232,137,389.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $22,807.48 |
| Change | $290.79 |
| Change % | 1.29% |
| Volume | $9,394,399,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.205,36 € |
| Change | 414,71 € |
| Change % | 1,74% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.167,73 € |
| Change | 63,89 € |
| Change % | 0,79% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,262.83 |
| Change | £13.35 |
| Change % | 0.05% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
