Latest NewsJanuary 21, 2026
Latest NewsDecember 18, 2024
Latest NewsJanuary 16, 2026
Latest NewsOctober 24, 2025
Latest NewsOctober 31, 2024
Latest NewsJanuary 21, 2026
Latest NewsJanuary 21, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,150.05 |
| Change | £11.96 |
| Change % | 0.12% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,913.35 |
| Change | $37.73 |
| Change % | 0.55% |
| Volume | $3,341,107,840.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $23,436.02 |
| Change | $211.20 |
| Change % | 0.91% |
| Volume | $7,914,263,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.856,47 € |
| Change | 295,49 € |
| Change % | 1,20% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.148,89 € |
| Change | 79,72 € |
| Change % | 0,99% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £26,629.96 |
| Change | £44.90 |
| Change % | 0.17% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
August 13, 2025
Latest NewsOctober 1, 2025
