Latest NewsNovember 24, 2025
Latest NewsSeptember 28, 2022
Latest NewsNovember 18, 2025
Latest NewsJanuary 9, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,213.11 |
| Change | £119.68 |
| Change % | 1.16% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,135.95 |
| Change | $2.85 |
| Change % | 0.04% |
| Volume | $3,295,063,924.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $24,673.24 |
| Change | $9.44 |
| Change % | 0.04% |
| Volume | $7,139,073,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 23.954,56 € |
| Change | 63,70 € |
| Change % | 0,27% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.072,13 € |
| Change | 31,96 € |
| Change % | 0,39% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,786.76 |
| Change | £325.08 |
| Change % | 1.24% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
