Latest NewsMarch 3, 2026
Latest NewsMarch 13, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,409.28 |
| Change | £16.68 |
| Change % | 0.16% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,580.06 |
| Change | $16.43 |
| Change % | 0.22% |
| Volume | $1,246,044,164.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $26,972.62 |
| Change | $55.15 |
| Change % | 0.20% |
| Volume | $10,970,191,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 25.104,70 € |
| Change | 12,45 € |
| Change % | 0,05% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.183,34 € |
| Change | 5,53 € |
| Change % | 0,07% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,182.39 |
| Change | £176.23 |
| Change % | 0.70% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
