Latest NewsJanuary 21, 2026
Latest NewsJanuary 26, 2026
Latest NewsJanuary 30, 2023
Latest NewsOctober 18, 2024
| Symbol | UKX |
| Price | £10,305.64 |
| Change | £67.29 |
| Change % | 0.65% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,501.24 |
| Change | $56.99 |
| Change % | 0.77% |
| Volume | $3,019,235,267.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $26,635.22 |
| Change | $232.88 |
| Change % | 0.88% |
| Volume | $9,002,885,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.270,53 € |
| Change | 185,73 € |
| Change % | 0,76% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.040,24 € |
| Change | 42,03 € |
| Change % | 0,52% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,976.24 |
| Change | £412.80 |
| Change % | 1.56% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
