Latest NewsMarch 20, 2026
Latest NewsNovember 21, 2025
Latest NewsOctober 1, 2025
| Symbol | UKX |
| Price | £10,368.05 |
| Change | £7.75 |
| Change % | 0.07% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,383.74 |
| Change | $200.57 |
| Change % | 2.64% |
| Volume | $3,599,321,674.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $25,709.43 |
| Change | $1,121.57 |
| Change % | 4.18% |
| Volume | $10,108,920,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.759,05 € |
| Change | 185,85 € |
| Change % | 0,75% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.218,24 € |
| Change | 26,05 € |
| Change % | 0,32% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £24,628.06 |
| Change | £333.89 |
| Change % | 1.34% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
