| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Dec 26 ES=F | $32.25 | 0.42% | $7,583.00 | $7,669.25 | $7,519.25 | $7,615.25 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Dec 26 YM=F | $28.00 | 0.05% | $52,418.00 | $52,722.00 | $52,081.00 | $52,390.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Dec-20 QM=F | $0.2 | 0.23% | $88.55 | $89.63 | $87.80 | $88.75 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $9.80 | 0.35% | $2,797.50 | $2,828.80 | $2,768.10 | $2,807.30 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $349.75 | 1.23% | $28,034.75 | $28,608.00 | $27,690.50 | $28,384.50 | ||
Bitcoin Futures,Nov-2026 BTC=F | $4,385.00 | 6.36% | $64,530.00 | $68,420.00 | $61,970.00 | $68,915.00 | ||
Micro Gold Futures,Dec-2026 MGC=F | $1.00 | 0.03% | $3,886.30 | $3,927.20 | $3,870.80 | $3,885.30 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Dec MCL=F | $0.18 | 0.20% | $88.56 | $89.65 | $87.80 | $88.74 | ||
Aluminum Futures,Jan-2027 ALI=F | $15.50 | 0.49% | $3,120.00 | $3,154.75 | $3,102.50 | $3,135.50 | ||
Soybean Oil Futures,Dec-2026 ZL=F | £0.35 | 0.55% | £63.77 | £64.20 | £63.33 | £63.42 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2027 KE=F | £5.00 | 0.79% | £637.25 | £648.75 | £629.00 | £632.25 | ||
Silver Dec 26 SI=F | $0.944 | 1.89% | $49.12 | $50.73 | $48.41 | $50.07 | ||
Platinum Jan 27 PL=F | $30.70 | 2.02% | $1,489.70 | $1,541.20 | $1,485.70 | $1,520.40 | ||
Copper Dec 26 HG=F | $0.106 | 1.70% | $6.09 | $6.24 | $6.05 | $6.20 | ||
Palladium Dec 26 PA=F | $16.10 | 1.62% | $1,007.60 | $1,019.00 | $993.00 | $991.50 | ||
Natural Gas Dec 26 NG=F | $0.11 | 3.29% | $3.23 | $3.37 | $3.21 | $3.34 | ||
Cocoa Mar 27 CC=F | $4.00 | 0.08% | $5,123.00 | $5,330.00 | $5,169.00 | $5,119.00 | ||
Orange Juice Jan 27 OJ=F | £0.55 | 0.40% | £136.85 | £141.25 | £135.00 | £136.30 | ||
Coffee Mar 27 KC=F | £0.6 | 0.22% | £279.25 | £279.20 | £272.35 | £278.65 | ||
Sugar #11 Mar 27 SB=F | £0.01 | 0.05% | £18.40 | £18.54 | £18.16 | £18.41 | ||
Live Cattle Futures,Feb-2027 LE=F | £1.85 | 0.83% | £224.80 | £225.88 | £221.45 | £222.95 | ||
Lean Hog Futures,Feb-2027 HE=F | £0.375 | 0.61% | £61.38 | £62.53 | £60.75 | £61.00 |
Latest NewsJune 17, 2026
Latest NewsSeptember 18, 2025
