| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 26 ES=F | $29.25 | 0.43% | $6,816.50 | $6,819.50 | $6,782.50 | $6,787.25 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 YM=F | $181.00 | 0.38% | $47,926.00 | $47,950.00 | $47,688.00 | $47,745.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Apr-20 QM=F | $0.55 | 0.66% | $84.00 | $88.58 | $81.80 | $83.45 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $12.90 | 0.51% | $2,563.40 | $2,565.60 | $2,542.80 | $2,550.50 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $107.25 | 0.43% | $25,089.75 | $25,102.50 | $24,951.50 | $24,982.50 | ||
Bitcoin Futures,Mar-2026 BTC=F | $60.00 | 0.09% | $70,135.00 | $70,335.00 | $69,620.00 | $70,195.00 | ||
Micro Gold Futures,Apr-2026 MGC=F | $30.80 | 0.59% | $5,211.30 | $5,231.20 | $5,191.30 | $5,242.10 | ||
MCL=F | $0.57 | 0.68% | $84.02 | $88.60 | $81.77 | $83.45 | ||
Aluminum Futures,May-2026 ALI=F | $30.50 | 0.91% | $3,385.50 | $3,388.50 | $3,374.50 | $3,355.00 | ||
Soybean Oil Futures,May-2026 ZL=F | £1.35 | 2.06% | £66.97 | £67.81 | £66.62 | £65.62 | ||
KC HRW Wheat Futures,May-2026 KE=F | £3.25 | 0.53% | £612.00 | £612.00 | £607.25 | £608.75 | ||
Silver May 26 SI=F | $1.12 | 1.25% | $88.48 | $89.71 | $88.03 | $89.59 | ||
Platinum Apr 26 PL=F | $36.60 | 1.64% | $2,197.70 | $2,236.30 | $2,185.00 | $2,234.30 | ||
Copper May 26 HG=F | $0.019 | 0.32% | $5.93 | $5.94 | $5.92 | $5.95 | ||
Palladium Jun 26 PA=F | $7.40 | 0.44% | $1,690.00 | $1,701.00 | $1,674.00 | $1,697.40 | ||
Natural Gas Apr 26 NG=F | $0.009 | 0.30% | $3.03 | $3.07 | $3.02 | $3.02 | ||
Cocoa Mar 26 CC=F | $415.00 | 12.37% | $2,941.00 | $3,330.00 | $3,179.00 | $3,356.00 | ||
Orange Juice Jan 27 OJ=F | £20.90 | 10.95% | £170.00 | £190.25 | £180.00 | £190.90 | ||
Coffee Mar 26 KC=F | £1.10 | 0.37% | £294.70 | £297.25 | £292.05 | £295.80 | ||
SB=F | £0.06 | 0.42% | £14.32 | £14.57 | £14.17 | £14.38 | ||
Live Cattle Futures,Apr-2026 LE=F | £2.68 | 1.19% | £227.43 | £227.90 | £226.33 | £227.40 | ||
Lean Hog Futures,Apr-2026 HE=F | £0.675 | 0.78% | £87.23 | £87.43 | £87.00 | £87.23 |
