| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Jun 26 ES=F | $39.50 | 0.62% | $6,427.75 | $6,462.00 | $6,353.25 | $6,388.25 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Jun 26 YM=F | $329.00 | 0.72% | $45,794.00 | $45,980.00 | $45,287.00 | $45,465.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,May-20 QM=F | $0.175 | 0.17% | $103.05 | $106.98 | $100.85 | $102.88 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $27.40 | 1.13% | $2,455.60 | $2,474.50 | $2,409.40 | $2,428.20 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $121.00 | 0.52% | $23,260.75 | $23,405.75 | $22,960.50 | $23,139.75 | ||
Bitcoin Futures,Apr-2026 BTC=F | $1,035.00 | 1.55% | $67,710.00 | $68,755.00 | $66,580.00 | $66,675.00 | ||
Micro Gold Futures,Jun-2026 MGC=F | $26.50 | 0.58% | $4,584.00 | $4,649.60 | $4,510.00 | $4,557.50 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,May MCL=F | $0.2 | 0.19% | $103.08 | $106.88 | $100.83 | $102.88 | ||
Aluminum Futures,Jun-2026 ALI=F | $35.50 | 1.06% | $3,370.00 | $3,377.00 | $3,348.75 | $3,334.50 | ||
Soybean Oil Futures,May-2026 ZL=F | £0.36 | 0.53% | £68.11 | £68.78 | £68.00 | £68.47 | ||
KC HRW Wheat Futures,May-2026 KE=F | £3.50 | 0.56% | £629.75 | £632.75 | £624.75 | £626.25 | ||
Silver May 26 SI=F | $1.48 | 2.10% | $72.05 | $73.71 | $69.10 | $70.57 | ||
Platinum Jul 26 PL=F | $2.40 | 0.13% | $1,908.00 | $1,962.60 | $1,872.90 | $1,905.60 | ||
Copper May 26 HG=F | $0.011 | 0.21% | $5.49 | $5.55 | $5.46 | $5.50 | ||
Palladium Jun 26 PA=F | $0.6 | 0.04% | $1,432.00 | $1,457.00 | $1,403.50 | $1,432.60 | ||
Natural Gas May 26 NG=F | $0.049 | 1.70% | $2.84 | $2.90 | $2.80 | $2.89 | ||
Cocoa Mar 27 CC=F | $25.00 | 0.79% | $3,130.00 | $3,176.00 | $3,105.00 | $3,155.00 | ||
Orange Juice Jan 27 OJ=F | £1.45 | 0.81% | £178.65 | £184.00 | £178.65 | £180.10 | ||
Coffee Mar 27 KC=F | £1.75 | 0.60% | £294.30 | £301.00 | £291.65 | £292.55 | ||
Sugar #11 May 26 SB=F | £0.01 | 0.06% | £15.54 | £16.10 | £15.52 | £15.55 | ||
Live Cattle Futures,Jun-2026 LE=F | £1.63 | 0.68% | £240.40 | £234.43 | £232.68 | £240.20 | ||
Lean Hog Futures,Jun-2026 HE=F | £0.2 | 0.19% | £105.93 | £86.68 | £86.30 | £105.88 |
