| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 26 ES=F | $8.50 | 0.12% | $7,000.00 | $7,043.00 | $6,992.25 | $7,008.50 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 YM=F | $22.00 | 0.04% | $49,137.00 | $49,290.00 | $49,054.00 | $49,159.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Mar-20 QM=F | $0.75 | 1.20% | $63.15 | $63.50 | $62.08 | $62.40 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $7.40 | 0.28% | $2,670.20 | $2,697.50 | $2,658.90 | $2,677.60 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $65.50 | 0.25% | $26,138.50 | $26,349.00 | $26,100.75 | $26,073.00 | ||
Bitcoin Futures,Jan-2026 BTC=F | $140.00 | 0.16% | $89,250.00 | $90,525.00 | $88,770.00 | $89,390.00 | ||
Micro Gold Futures,Feb-2026 MGC=F | $210.50 | 4.11% | $5,331.10 | $5,360.70 | $5,193.50 | $5,120.60 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Feb MCL=F | $0.2 | 0.32% | $62.19 | $60.05 | $59.52 | $59.34 | ||
Aluminum Futures,Apr-2026 ALI=F | $62.00 | 1.96% | $3,224.00 | $3,285.50 | $3,171.25 | $3,162.00 | ||
Soybean Oil Futures,Mar-2026 ZL=F | £0.09 | 0.17% | £54.32 | £54.95 | £54.04 | £54.41 | ||
KC HRW Wheat Futures,Mar-2026 KE=F | £9.25 | 1.74% | £542.00 | £548.50 | £531.25 | £532.75 | ||
Silver Mar 26 SI=F | $7.17 | 6.77% | $113.13 | $116.17 | $110.40 | $105.96 | ||
Platinum Apr 26 PL=F | $78.90 | 3.11% | $2,616.20 | $2,707.90 | $2,572.00 | $2,537.30 | ||
Copper Mar 26 HG=F | $0.081 | 1.38% | $5.94 | $6.00 | $5.90 | $5.86 | ||
Palladium Mar 26 PA=F | $139.90 | 7.44% | $2,020.50 | $2,054.50 | $1,920.00 | $1,880.60 | ||
Natural Gas Mar 26 NG=F | $0.101 | 2.64% | $3.72 | $3.90 | $3.58 | $3.82 | ||
Cocoa Mar 26 CC=F | $287.00 | 6.47% | $4,146.00 | $4,416.00 | $4,071.00 | $4,433.00 | ||
Orange Juice Jan 26 OJ=F | £0.65 | 0.30% | £219.40 | £240.00 | £240.00 | £220.05 | ||
Coffee Mar 26 KC=F | £16.25 | 4.42% | £351.00 | £372.55 | £349.80 | £367.25 | ||
Sugar #11 May 26 SB=F | £0.11 | 0.74% | £14.72 | £14.87 | £14.67 | £14.83 | ||
Live Cattle Futures,Apr-2026 LE=F | £1.17 | 0.50% | £236.78 | £237.13 | £234.00 | £235.60 | ||
Lean Hog Futures,Apr-2026 HE=F | £1.05 | 1.18% | £88.00 | £88.50 | £87.58 | £89.05 |
Latest NewsOctober 1, 2025
