| Stock | Change | Change % | Chart (24H) | Price | 52 Week Range | High | Low | Previous Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-Mini S&P 500 Mar 26 ES=F | $12.25 | 0.18% | $6,872.75 | $6,877.25 | $6,848.75 | $6,860.50 | ||
Mini Dow Jones Indus.-$5 Mar 26 YM=F | $37.00 | 0.07% | $49,649.00 | $49,669.00 | $49,542.00 | $49,612.00 | ||
E-mini Crude Oil Futures,Mar-20 QM=F | $0.075 | 0.12% | $62.40 | $62.58 | $62.23 | $62.33 | ||
E-mini Russell 2000 Index Futur RTY=F | $0.8 | 0.03% | $2,652.80 | $2,654.20 | $2,644.70 | $2,653.60 | ||
Micro E-mini Nasdaq-100 Index F MNQ=F | $52.00 | 0.21% | $24,819.75 | $24,844.50 | $24,702.00 | $24,767.75 | ||
Bitcoin Futures,Feb-2026 BTC=F | $150.00 | 0.22% | $67,715.00 | $68,035.00 | $66,910.00 | $67,865.00 | ||
Micro Gold Futures,Apr-2026 MGC=F | $44.60 | 0.91% | $4,950.50 | $4,960.30 | $4,868.90 | $4,905.90 | ||
Micro WTI Crude Oil Futures,Mar MCL=F | $0.08 | 0.13% | $62.41 | $62.60 | $62.15 | $62.33 | ||
Aluminum Futures,Apr-2026 ALI=F | $26.50 | 0.88% | $3,023.25 | $3,023.25 | $3,013.50 | $2,996.75 | ||
Soybean Oil Futures,Mar-2026 ZL=F | £0.33 | 0.57% | £58.09 | £58.25 | £57.88 | £57.76 | ||
KC HRW Wheat Futures,May-2026 KE=F | £3.00 | 0.54% | £553.50 | £555.25 | £550.50 | £550.50 | ||
Silver Mar 26 SI=F | $1.96 | 2.67% | $75.51 | $76.18 | $72.25 | $73.54 | ||
Platinum Apr 26 PL=F | $41.70 | 2.07% | $2,060.00 | $2,074.70 | $2,011.00 | $2,018.30 | ||
Copper Mar 26 HG=F | $0.048 | 0.85% | $5.69 | $5.71 | $5.67 | $5.64 | ||
Palladium Mar 26 PA=F | $68.40 | 4.07% | $1,749.50 | $1,753.00 | $1,700.00 | $1,681.10 | ||
Natural Gas Mar 26 NG=F | $0.016 | 0.53% | $3.02 | $3.06 | $3.01 | $3.03 | ||
Cocoa Mar 26 CC=F | $34.00 | 0.98% | $3,500.00 | $3,666.00 | $3,447.00 | $3,466.00 | ||
Orange Juice Jan 27 OJ=F | £0.95 | 0.49% | £194.90 | £194.90 | £170.05 | £193.95 | ||
Coffee Mar 26 KC=F | £0.65 | 0.23% | £283.75 | £297.20 | £280.15 | £283.10 | ||
Sugar #11 Mar 26 SB=F | £0.01 | 0.07% | £13.47 | £13.86 | £13.46 | £13.48 | ||
Live Cattle Futures,Apr-2026 LE=F | £2.00 | 0.83% | £242.63 | £244.00 | £242.10 | £242.80 | ||
Lean Hog Futures,Apr-2026 HE=F | £0.95 | 1.04% | £92.23 | £93.00 | £91.50 | £92.30 |
