Latest NewsOctober 1, 2025
Latest NewsMay 3, 2017
Latest NewsOctober 31, 2024
Latest NewsJanuary 16, 2026
Latest NewsOctober 1, 2025
| Symbol | UKX |
| Price | £10,195.35 |
| Change | £39.94 |
| Change % | 0.39% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,940.01 |
| Change | $4.46 |
| Change % | 0.06% |
| Volume | $4,040,314,122.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $23,515.39 |
| Change | $14.61 |
| Change % | 0.06% |
| Volume | $8,624,186,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.959,06 € |
| Change | 338,07 € |
| Change % | 1,34% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.112,02 € |
| Change | 146,92 € |
| Change % | 1,78% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £26,582.50 |
| Change | £18.60 |
| Change % | 0.07% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
August 13, 2025
Latest NewsMay 3, 2017
