Latest NewsJuly 24, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,736.23 |
| Change | £97.03 |
| Change % | 0.91% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,411.98 |
| Change | $3.68 |
| Change % | 0.05% |
| Volume | $3,022,307,840.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $24,975.82 |
| Change | $161.88 |
| Change % | 0.64% |
| Volume | $6,271,768,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 25.099,00 € |
| Change | 335,90 € |
| Change % | 1,36% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.372,28 € |
| Change | 73,19 € |
| Change % | 0,88% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,134.60 |
| Change | £171.37 |
| Change % | 0.69% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
