Latest NewsApril 21, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,497.29 |
| Change | £24.84 |
| Change % | 0.24% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,575.39 |
| Change | $31.75 |
| Change % | 0.42% |
| Volume | $2,353,275,223.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $26,281.61 |
| Change | $74.72 |
| Change % | 0.29% |
| Volume | $6,158,684,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 25.067,09 € |
| Change | 51,18 € |
| Change % | 0,20% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.338,97 € |
| Change | 12,35 € |
| Change % | 0,15% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £24,175.12 |
| Change | £144.94 |
| Change % | 0.60% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
