Latest NewsFebruary 27, 2026
Latest NewsMarch 3, 2026
Latest NewsJune 16, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,406.54 |
| Change | £102.07 |
| Change % | 0.97% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,487.11 |
| Change | $67.01 |
| Change % | 0.90% |
| Volume | $527,051,048.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $26,247.11 |
| Change | $225.46 |
| Change % | 0.87% |
| Volume | $5,105,413,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.999,37 € |
| Change | 64,70 € |
| Change % | 0,26% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.444,21 € |
| Change | 13,42 € |
| Change % | 0,16% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £23,924.81 |
| Change | £387.35 |
| Change % | 1.59% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
