Latest NewsApril 3, 2026
Latest NewsApril 2, 2026
| Symbol | UKX |
| Price | £10,436.29 |
| Change | £71.50 |
| Change % | 0.69% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $6,582.69 |
| Change | $7.37 |
| Change % | 0.11% |
| Volume | $2,766,281,291.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $21,879.18 |
| Change | $38.23 |
| Change % | 0.18% |
| Volume | $7,061,963,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 23.168,08 € |
| Change | 130,81 € |
| Change % | 0,56% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 7.962,39 € |
| Change | 18,88 € |
| Change % | 0,24% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £25,116.53 |
| Change | £177.50 |
| Change % | 0.70% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
