Latest NewsJanuary 30, 2023
| Symbol | UKX |
| Price | £10,471.72 |
| Change | £167.84 |
| Change % | 1.63% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^SPX |
| Price | $7,431.46 |
| Change | $37.16 |
| Change % | 0.50% |
| Volume | $2,994,242,778.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | ^IXIC |
| Price | $25,888.84 |
| Change | $79.18 |
| Change % | 0.31% |
| Volume | $8,732,154,000.00 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
| Symbol | DAX |
| Price | 24.635,30 € |
| Change | 425,59 € |
| Change % | 1,76% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | CAC |
| Price | 8.350,87 € |
| Change | 150,08 € |
| Change % | 1,83% |
| Volume | 0, € |
| Marketcap | 0, |
| Symbol | HSI |
| Price | £24,718.10 |
| Change | £468.81 |
| Change % | 1.93% |
| Volume | £0.00000000000000 |
| Marketcap | 0.00000000000000 |
